| 000 | 00797nab a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21734 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | cr bn ---aaaaa | ||
| 008 | 210310c mydr|nes 0 a eng d | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 245 | 0 | _aMuktamad FTA dengan Hong Kong, Iran hujung tahun ini | |
| 260 |
_aMalaysia : _bBERITA HARIAN, _c2017 |
||
| 300 | _a1pages | ||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _2rdacarrier |
||
| 650 |
_aeconomy industry _92874 |
||
| 650 |
_atrade sector _916766 |
||
| 710 | _aBERITA HARIAN | ||
| 856 | _zRequest full-text at [email protected] | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cNEWS | ||
| 942 | _kNWSC 010573 | ||
| 999 |
_c19050 _d19050 |
||