| 000 | 00650nam a2200229#a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00020 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623s2008 xx 000 0 eng d | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 050 |
_aref HD 2951 _b.S87 2008 |
||
| 110 | _aSuruhanjaya Koperasi Malaysia | ||
| 245 | 0 |
_aIndeks 100 koperasi terbaik Malaysia / _cSuruhanjaya Koperasi Malaysia |
|
| 264 |
_aMalaysia : _bSuruhanjaya Koperasi Malaysia _c2008 |
||
| 300 |
_a76p. _b ill. ; _c 14cm x 21cm |
||
| 650 |
_aCooperative societies _zMalaysia |
||
| 700 | _aSuruhanajaya koperasi Malaysia | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 942 | _kref HD 2951 | ||
| 942 | _m.S87 2008 | ||
| 999 |
_c21667 _d21667 |
||