| 000 | 00485nam a2200205#a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 01361 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623s2023 xx 000 0 eng d | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 050 |
_aHA4600.6 _b.D38 2009 |
||
| 110 | _aMelaka. Unit Perancang Ekonomi. | ||
| 245 | 0 | _aData asas Melaka negeri bersejarah 2009 | |
| 300 |
_a64p. : _b ill. ; _c 20cm |
||
| 650 |
_aMelaka _xStatistics |
||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 942 | _kHA4600.6 | ||
| 942 | _m.D38 2009 | ||
| 999 |
_c22927 _d22927 |
||