| 000 | 00613nam a2200217#a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 02161 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230623s2012 xx 000 0 eng d | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 050 |
_aHA4600.6 _b .D38 2012 |
||
| 245 | 0 |
_aData asas Negeri Terengganu 2012/ _cUnit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu. |
|
| 264 |
_aTerengganu : _bUnit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu, _c2012. |
||
| 300 |
_avi,84p. : _b ill. ; _c 15cm. |
||
| 650 |
_aTerengganu _xStatistics. |
||
| 710 | _aTerengganu. Unit Perancang Ekonomi | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 942 | _kHA4600.6 | ||
| 942 | _m .D38 2012 | ||
| 999 |
_c23721 _d23721 |
||