| 000 | 00823nab a2200241 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09166 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | cr bn ---aaaaa | ||
| 008 | 210201c20160128my dr|nes 0 a may d | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 245 | 0 | _a30,000 produk 3 tahun , syarikat e-pasaran, Aladdin letak sasaran pikat 1,500 peniaga, pedagang | |
| 260 |
_aKuala Lumpur : _bNew Straits Times Press (M) Bhd., _c2016 |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _2rdacarrier |
||
| 650 |
_aBusiness _9207 |
||
| 650 |
_ae-commerce _99285 |
||
| 710 | _aHarian Metro | ||
| 856 | _zRequest full-text at [email protected] | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cNEWS | ||
| 942 | _kNWSC 000885 | ||
| 999 |
_c6489 _d6489 |
||