| 000 | 00878nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12452 | ||
| 003 | HDC | ||
| 007 | cr bn ---aaaaa | ||
| 008 | 210209t2009 my ||||| |||| 00| 0 may | ||
| 040 | _aHDC | ||
| 110 | _aMinistry of International trade & Industry (MITI) | ||
| 245 | 0 | _aPeluang dan kemudahan perniagaan di MITI dan agensi untuk Bumiputera. Kandungan | |
| 260 |
_aKuala Lumpur : _bMATRADE, _c2009 |
||
| 300 | _a4 pages | ||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _2rdacarrier |
||
| 650 |
_aBusiness enterprises _913058 |
||
| 650 |
_aBusiness _xDirectories _zMalaysia _913057 |
||
| 856 | _zRequest full-text at [email protected] | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cCHAP | ||
| 942 | _kEBCH 001810 | ||
| 999 |
_c9775 _d9775 |
||